![]() |
![]() |
| |
![]() |
![]() |
|||
| VISA PREMIER | MASTERCARD | ||||
| GOLD MASTERCARD | GOLD CARD AMERICAN EXPRESS | VISA INTERNATIONAL | AMERICAN EXPRESS | ||
| ASSURANCE ANNULATION DE VOYAGE | |||||
| MALADIES | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| ACCIDENT | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| DECES | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| DECES ONCLES, TANTES | OUI | NON | NON | NON | NON |
| MALADIES ANTERIEURES | OUI | NON | NON | NON | NON |
| AGGRAVATION D’ACCIDENT | OUI | NON | NON | NON | NON |
| SUPPRESSIONS DE CONGES | OUI | NON | NON | NON | NON |
| VOL DES PAPIERS | OUI | NON | NON | NON | NON |
| CONVOCATIONS ADMINISTRATIVES | OUI | NON | NON | NON | NON |
| REFUS DE VISA | OUI | NON | NON | NON | NON |
| COMPLICATIONS DE GROSSESSE | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| LICENCIEMENT ECONOMIQUE | OUI | OUI | OUI | NON | NON |
| MONTANT GARANTI (par personne) | 6000 € | 5000 € | 4600 € | 0 € | 0 € |
| BAREME DE FRAIS ACCEPTE | TOUS | maxi 30 jours | maxi 30 jours | aucun | aucun |
| ANNULATION DES ACCOMPAGNANTS (si tout le monde a souscrit) |
OUI | NON | NON | NON | NON |
| ASSURANCE BAGAGES (inclus dans les multirisques) | |||||
| par personne | par carte | par carte | par carte | par carte | |
| MONTANT PAR PERSONNE | 1500 € | 800 € | 750 € | 0 € | 100 € |
| RETARD DE BAGAGES | 300 € | 250 € | 750 € | 0 € | 450 € |
| GARANTIE PENDANT LE TRANSPORT | OUI | OUI | OUI | NON | NON |
| GARANTIE PENDANT LE SEJOUR | OUI | NON | NON | NON | NON |
| GARANTIE SUR VOLS CHARTERS | OUI | NON | NON | NON | NON |
| ASSURANCE RAPATRIEMENT (inclus dans les multirisques) | |||||
| FRAIS MEDICAUX A L’ETRANGER | 30500 € | 150000 € | 9000 € | 2300 € | 4600 € |
| FRAIS MEDICAUX USA /Canada/ ASIE | 150000 € | 150000 € | 4600 € | 4600 € | 4600 € |
| FRANCHISE FRAIS MEDICAUX | 45 € | 75 € | 75 € | 45 € | 75 € |
| RETOUR DES ACCOMPAGNANTS | OUI | 1 personne | OUI | 1 personne | OUI |
| PRESTATIONS NON UTILISEES | OUI | NON | NON | NON | NON |
| FRAIS HOTELIERS SUR PLACE | 800 € | 600 € | 600 € | 650 € | NON |
| VOYAGE DE REMPLACEMENT | MAXI 3100 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| PRE-ACHEMINEMENT | 900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| ASSURANCE ANNULATION AUTRE (inclus dans la multirisque "tout sauf" uniquement) | |||||
| AUTRES CAUSES JUSTIFIEES D'ANNULATION | OUI | NON | NON | NON | NON |
| TRES IMPORTANT PREMIER / GOLD EUROCARD : La franchise sur les frais médicaux à l’étranger est variable selon les banques émettrices de la carte. AMERICAN EXPRESS : Seules les cartes PLATINIUM et les cartes émises avec les logos de certaines entreprises par exemple AIR France. (ne pas confondre avec AMEX CORPORATE).comportent une garantie d’assistance incluse.La garantie ASSISTANCE –RAPATRIEMENT est une option supplémentaire qu’il faut acheter en plus de la cotisation annuelle sur TOUTES LES AUTRES CARTES. VISA INTERNATIONALE : La majorité de ces cartes ne comportent pas de garanties d’ASSISTANCE-RAPATRIEMENT. Seules quelques banques marginales ont conservé cette garantie. Dans tous les cas, les frais médicaux sont une avance que le porteur de la carte doit rembourser. TOUTES LES CARTES ont des exclusions de pays!!! Les porteurs doivent se renseigner sur ces exclusions Proposer une Assurance Voyages est OBLIGATOIRE, comme stipulé dans la LOI du 13 juillet 1992 et repris au décret d'application figurant au verso des contrats de vente (ART 96-12 et ART 98-17) L'assurance voyage PRESENCE ASSISTANCE TOURISME offre des garanties TRES NETTEMENT SUPERIEURES à celles proposées par certaines CARTES DE CREDIT et la majorité DES TOURS OPERATEURS. L'offre ou le refus de souscription aux garanties d'assurance complémentaire DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE MENTIONNES SUR LE CONTRAT DE VENTE. C'est la SEULE PREUVE que la proposition a été faite au client. Par l'étendue des garanties, des montants assurés, nous effectuons un ACTE PROFESSIONNEL DE QUALITE en faisant adhérer nos clients à nos produits d'assurance. Pour toute information complémentaire TEL 01 40 67 89 39
FAX 01 45 00 36 00 |