
| Prix par nuit avec petit déjeuner sans transport |
Période 01/03/10-29/03/10 |
Période 06/04/10-30/05/10 |
Période 29/03/10-06/04/10 |
Période 05/08/10-28/08/10 |
Période 08/09/10-11/09/10 |
Période 21/11/10-26/12/10 |
Période 26/12/10-02/01/11 |
|||||||
| 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | 1 à 6 nuits | 7 nuits et + | |
| En chambre double par personne |
64 € | 60 € | 72 € | 68 € | 117 € | 113 € | 112 € | 108 € | 88 € | 84 € | 47 € | 43 € | 53 € | 49 € |
| En chambre individuelle | 113 € | 109 € | 125 € | 121 € | 201 € | 199 € | 197 € | 193 € | 157 € | 154 € | 81 € | 77 € | 90 € | 86 € |
| En chambre triple par personne | 60 € | 56 € | 67 € | 63 € | 107 € | 104 € | 104 € | 100 € | 83 € | 79 € | 44 € | 40 € | 49 € | 45 € |
| 2 adultes + 1 enfant dans 1 chambre | 159 € | 150 € | 177 € | 169 € | 287 € | 279 € | 277 € | 269 € | 218 € | 210 € | 116 € | 107 € | 128 € | 120 € |
| 2 adultes + 2 enfants dans 1 chambre familiale | 221 € | 213 € | 242 € | 234 € | 384 € | 376 € | 372 € | 365 € | 303 € | 295 € | 164 € | 156 € | 179 € | 171 € |
| 2 adultes + 2 enfants dans 2 chambres standard | 256 € | 240 € | 286 € | 270 € | 468 € | 452 € | 448 € | 430 € | 352 € | 336 € | 188 € | 172 € | 210 € | 194 € |
| 2 adultes + 3 enfants dans 2 chambres standard | 287 € | 270 € | 320 € | 304 € | 521 € | 505 € | 501 € | 484 € | 394 € | 378 € | 210 € | 193 € | 233 € | 217 € |
| Supplément Corner Room par chambre | 32 € | 43 € | 27 € | |||||||||||
| Supplément 1/2 pension adulte tout le sejour | 22 € |
32 € | 22 € | |||||||||||
| Supplément 1/2 pension enfant (2-12ans)tout le sejour | 17 € | 26 € | 17 € | |||||||||||
Week End : Minimum 2 Nuits Vendredi / Samedi
1ER SEDER SUPPLEMENT :
EN PETIT DEJEUNER 80 €
EN DEMI PENSION 48 € par adulte - 20% de réduction par enfant
2 EME SEDER SUPPLEMENT
EN PETIT DEJEUNER 48 €
EN DEMI PENSION 16 € - 20% de réduction par enfant